平常時 |
 |
Q | 備蓄物資はどのようなものでしょうか。 |
A | 「保存食」300食、「飲料水」500本、「簡易毛布」200枚を大規模災害向けに備蓄していただく予定です。 |
 |
Q | 「保存食」はどのようなものでしょうか。 |
A | 保存食は、栄養バランスの取れ、カロリーを補給できるショートブレッド型食品、ゼリー飲料等の機能性食品などです。 |
 |
Q | 「飲料水」はどのようなものでしょうか。 |
A | 飲料水は、個人が携行しやすい500mlや200mlサイズのペットボトルのミネラルウォーターを予定しております。 |
 |
Q | 「簡易毛布」とはどのようなものでしょうか。 |
A | 簡易毛布は、エマージェンシーブランケットと呼ばれるもので、防水、保温機能等に優れたアルミ蒸着PETタイプのブランケットなどをそれぞれ考えております。 |
 |
Q | 備蓄物資の購入費は当社の負担でしょうか。 |
A | 備蓄物資は当法人側でご用意する予定でおります。 |
 |
Q | 飲食物の消費期限の対応はどうなっているのでしょうか。 |
A | 消費期限となる物資につきましては、当法人の負担ですべて入れ替えを行います。 |
 |
Q | 物資の備蓄に要するスペースはどのぐらいでしょうか。 |
A | 保管場所の高さにもよりますが、1平米(畳2枚分)ほどのスペースがあれば十分です。おおよそ、保存食が10ケース、飲料水が20ケース、簡易毛布が4ケースほどとなります。 |
 |
Q | まずは従業員やお客様の安全が最優先と考えておりますが、このような意識でも大丈夫でしょうか。 |
A | 企業にとりまして従業員やお客様の皆さまの安全確保がまず第一です。皆さまの安全があって初めて「共助」という助け合いが可能となります。企業の皆さまのご協力が不可欠ですので、皆さまの安全を最優先していただき、安全を確保ができた後に備蓄物資のご提供作業を実施していただきたいと考えております。 |
 |
Q | 店舗の責任者、従業員にどのような指導を行っておけばいいでしょうか。 |
A | 特別な指導は必要ありません。しかしながら、携わる方々が防災についてより一層関心を示してくださる機会になるようであれば大変ありがたいです。 |
 |
Q | 物資を当社の判断で増やしていいでしょうか。また、物資を当社の別の在庫から提供していいでしょうか。 |
A | 物資を増やしていただくことは大変ありがたいことです。 |
 |
Q | 他の類似の備蓄サービスと併用してもいいでしょうか。 |
A | はい。結構です。 |
 |
Q | 知り合いの他業種の会社がこの取り組みに賛同したいとのことですが、協力してもらっていいでしょうか。 |
A | はい。結構です。ぜひご協力いただけたらと考えております。 |
 |
Q | 最低どれぐらいの期間この取り組みに参加すればいいのでしょうか。 |
A | まずは2から3年程度からお願いできたらと考えております。 |
 |
Q | 事情があって店舗を閉鎖することとなった場合、物資をどのように返却しますか。 |
A | 物資の引き取りなど当方が対処いたしますのでお知らせください。 |
 |
Q | JSIの係員が備蓄状態のチェックに来ることはありますでしょうか。 |
A | 物資の写真をメールにて送っていただく程度で結構です。 |
 |
協賛広告 |
 |
Q | 備蓄物資提供に関する協賛広告とはどのようなものでしょうか。 |
A | 当法人が各自治体と協定に基づいて整備・維持管理を行っております「避難誘導街区案内板」に「協賛広告面」が付設しております。そのスペースで物資を備蓄している企業の皆さまの店舗等の場所、ご提供する備蓄物資の内容等を、案内板をご覧になられる方々に向けて周知します。 |
 |
Q | 「避難誘導街区案内板」はどのようなものでしょうか。 |
A | 駅前、公共施設(役所、学校、公園等)、交差点などの主に歩道上に、周辺の街区(地図)情報、防災施設情報等を提供する2本足の案内板です。多くの方が平常時からご覧になってくださいます。本体の大きさは、東京都・愛知県・静岡県の整備したものは高さ2m、幅1.5m、それ以外の県は高さ約2m強、幅2m、材質はSUS304の高品質ステンレスでできており、丈夫なものです。 |
 |
Q | 「協賛広告」はどのようなものでしょうか。 |
A | 有効サイズは、東京都・愛知県・静岡県のものは高さ1,059mm、幅294mm、他県のものは高さ250mm、幅1,700mmの大きさです。基本となるデザインは当法人側でご用意させていただき、備蓄のしっかりした災害に強い街、共助を推進するCSR企業が随所に点在する街であることをPRします。協賛広告は、それぞれの地域の条例・法規、当法人の倫理規定に準拠したデザインとなります。 |
 |
Q | ホームページやチラシなど当社の広告戦略で備蓄していることを広告していいでしょうか。 |
A | ぜひ周知していただけたらと考えております。その広告をご覧になってお客様が信頼してくださったり、また、この取り組みに他の企業の方々もご賛同くださってより多くの備蓄が進み、さらに安全な街・住み心地のいい街となっていくことを期待しています。 |
 |
Q | 店舗の宣伝に自治体名を使用してもいいでしょうか。 |
A | 自治体名を使用しての宣伝は原則禁止としてご遠慮いただいておりますが、表現の方法などにより可能な場合もございますので、当方までお問い合わせください。 |
 |
Q | 案内板の協賛広告以外での周知は考えていますか。 |
A | 災害時に影響を受けやすい小さなお子様やお年寄りなどへ様々な方法で周知を行っていきます。例えば、自治体、警察、消防にもご協力いただき、店舗駐車場をお借りして企業の皆さまとキャラクターショーなどのキャンペーンイベントを行ったり、チラシの配布や他媒体でのPRなどを随時企画したいと考えております。 |
 |
災害発生時 |
 |
Q | どの程度の災害時に、備蓄物資を提供するのでしょうか。 |
A | 帰宅困難者が生じる大規模な災害発生時でご提供していただきます。公共交通機関がストップし復旧の目処が立たない状況をひとつの目安としてください。 |
 |
Q | 備蓄物資の提供について、どのような作業の流れになるのか教えてください。 |
A | まず、保管してある備蓄物資を店舗前に運びます。次に、ケースを開き備え付けの貼り紙を物資のところに掲げます。被災者の方々が物資をお持ちになりますので、無くなり次第終了となります。 |
 |
Q | 物資を提供する際に物資の前に担当従業員をどのように配置すればいいでしょうか。 |
A | 大規模な災害発生時で不測の事態の中でのことですので、大変な事態の中でのご協力となることは明らかです。備蓄物資の提供に人員を割いておられない状況と思われます。担当者を物資のところに配置していただく必要はありません。物資を店頭に出して注意書きの貼り紙を出しておいていただくだけで結構です。無理のない範囲で可能であれば人員を配置していただけたらと考えております。 |
 |
Q | 従業員を配置しなければ一人の方がたくさん持っていってしまうのではないでしょうか。 |
A | 貼り紙には「お一人様分ずつお持ちください」と記載いたしますが、たくさんお持ちになる方がおられたとしても構いません。従業員の皆さまには被災者の方へ気持ちよくご提供してくださればと考えております。 |
 |
Q | たくさんの方に物資を行き渡らせたいと考えているのに、一人の方がたくさん物資を持っていこうとしている場合に、どのように対処すればいいでしょうか。 |
A | 被災者の方の倫理観を信じ対応するしかないと考えております。当方としては、より多くの被災者に物資が行き届くように、物資をご提供してくださる企業の方の募集に努めます。 |
 |
Q | 備蓄物資の提供を約束することで提供物資以上の責任が発生するのではないでしょうか。 |
A | 責任などは発生いたしません。物資をご提供くださる行動は地域防災のためにボランティアです。備蓄物資のご提供を行ってくだされば十分ご協力いただけておりますのでご安心ください。 |
 |
Q | 店舗が休みの日であったり、従業員のいない夜間などの時間帯に災害が発生した場合はどのように対処すればいいでしょうか。 |
A | 休日、夜間などに物資をご提供していただく必要はございません。物資のご提供が可能となった時点でご協力いただければ結構です。店舗自体が被災している場合もありますので、その場合も同様に可能な範囲でご協力ください。 |
 |
Q | 物資をすべて提供した後に、店舗へ来た被災者への対応はどうしたらいいでしょうか。 |
A | 各店舗の物資には限りがありますので、物資がなくなり次第終了となります。備蓄物資のご提供を終了した旨の貼り紙も当方でご用意いたしますので、適所にご掲出ください。 |
 |
お問い合わせのあったQ&A |
 |
Q | 一人当たり必要な水の量はどのぐらいでしょうか。 |
A | 東京都帰宅困難者対策条例では、企業向けには従業員に対して1人当たり1日3リットル、計9リットルの飲料水を備蓄の目安としております。 今回の備蓄運動では、緊急時の際に地域住民や帰宅困難者等に対して1人当たり1食分(飲料水はペットボトル1本)をご提供いたします。 |